<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robbin.cc &#187; Workout</title>
	<atom:link href="http://robbin.cc/archives/category/sport/diet-sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robbin.cc</link>
	<description>鐵道員</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 00:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>重量訓練的呼吸方法</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2010_04_05/1560</link>
		<comments>http://robbin.cc/archives/2010_04_05/1560#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workout]]></category>
		<category><![CDATA[這不是斯巴達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robbin.cc/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[啞鈴或重量訓練運動如何開始? 若要嘗試啞鈴運動男性3~4公斤女子1~2公斤左右做為開始較適當。首先，試著做8-10次的反復運動，將它當做l個回合，再試著持續2-3回合，若感到體力上沒有任何不適，就使用這個啞來進行訓練。其他，如果要特別鍛鍊較弱的部位時，最好選擇每一回合可以舉l2-l5次的啞鈴。 啞鈴或重量訓練運動重量如何增加? 漸進性的原則訓練時，初次進行訓練的人，請從選擇適自已的啞鈴開始練習。並不是說一開始就以很重的重量。初學者應該以適合自己的重量，稍練習，慢慢地再增加(0.5公斤或1磅為單位) 。 啞鈴或重量訓練運動要熱身嗎? 要做身體各部位的伸展運動，伸展運動5~10分鐘放鬆身體，尤其是舉重使用部位的肌肉及關節特別伸展一下再開始訓練。 啞鈴或重量訓練運動前後要補充食物嗎 ? 千萬不要在空腹進行，也不要補充過多食物。 高蛋白的補充品除經營養師或特殊需要外應該不要額外攝取。 啞鈴或重量訓練運動如何正確地呼吸? 施力或舉重時不可閉氣，可避免短暫性血壓昇高和靜脈血液回流心臟變少的現象。正確的呼吸法是在用力前，先深入吸氣，施力時用力將氣吐出。 有氧運動和做重量訓練如何配合? 做啞鈴重量訓練要加上做有氧運動會更加有效，做重量訓練之後做有氧運動方法如果長期實施時，效果大。重量訓練30分鐘後，並做10分鐘程度的有氧運動即可。 重量訓練舉起重量時，一定要姿勢正確? 舉起重量時，一定要姿勢正確動作穩定平順，不要動作超快或不能一下子舉起太重的重量。 啞鈴或重量訓練運動如何全身均衡發展? 增加各肌肉群均衡發展，重量訓練的重點至少應著重未被有氧運動發展的肌肉部位。而且，也要平衡發展主要肌群的相對部位，避免肌力分配不均的現象產生。 啞鈴或重量訓練運動如何注意身體的疾病? 患有心血管疾病者應避免做最大肌力的運動，宜以強度較輕的肌耐力(時間久重量輕)訓練代替。肌肉酸痛或關節毛病即應該停止該項運動要休息復元或減輕重量後再做。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>啞鈴或重量訓練運動如何開始?<br />
若要嘗試啞鈴運動男性3~4公斤女子1~2公斤左右做為開始較適當。首先，試著做8-10次的反復運動，將它當做l個回合，再試著持續2-3回合，若感到體力上沒有任何不適，就使用這個啞來進行訓練。其他，如果要特別鍛鍊較弱的部位時，最好選擇每一回合可以舉l2-l5次的啞鈴。</p>
<p>啞鈴或重量訓練運動重量如何增加?<br />
漸進性的原則訓練時，初次進行訓練的人，請從選擇適自已的啞鈴開始練習。並不是說一開始就以很重的重量。初學者應該以適合自己的重量，稍練習，慢慢地再增加(0.5公斤或1磅為單位) 。</p>
<p>啞鈴或重量訓練運動要熱身嗎?<br />
要做身體各部位的伸展運動，伸展運動5~10分鐘放鬆身體，尤其是舉重使用部位的肌肉及關節特別伸展一下再開始訓練。</p>
<p>啞鈴或重量訓練運動前後要補充食物嗎 ?<br />
千萬不要在空腹進行，也不要補充過多食物。<br />
高蛋白的補充品除經營養師或特殊需要外應該不要額外攝取。</p>
<p>啞鈴或重量訓練運動如何正確地呼吸?<br />
施力或舉重時不可閉氣，可避免短暫性血壓昇高和靜脈血液回流心臟變少的現象。正確的呼吸法是在用力前，先深入吸氣，施力時用力將氣吐出。</p>
<p>有氧運動和做重量訓練如何配合?<br />
做啞鈴重量訓練要加上做有氧運動會更加有效，做重量訓練之後做有氧運動方法如果長期實施時，效果大。重量訓練30分鐘後，並做10分鐘程度的有氧運動即可。</p>
<p>重量訓練舉起重量時，一定要姿勢正確?<br />
舉起重量時，一定要姿勢正確動作穩定平順，不要動作超快或不能一下子舉起太重的重量。</p>
<p>啞鈴或重量訓練運動如何全身均衡發展?<br />
增加各肌肉群均衡發展，重量訓練的重點至少應著重未被有氧運動發展的肌肉部位。而且，也要平衡發展主要肌群的相對部位，避免肌力分配不均的現象產生。</p>
<p>啞鈴或重量訓練運動如何注意身體的疾病?<br />
患有心血管疾病者應避免做最大肌力的運動，宜以強度較輕的肌耐力(時間久重量輕)訓練代替。肌肉酸痛或關節毛病即應該停止該項運動要休息復元或減輕重量後再做。<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robbin.cc/archives/2010_04_05/1560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我像隻青蛙</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2009_10_10/1321</link>
		<comments>http://robbin.cc/archives/2009_10_10/1321#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workout]]></category>
		<category><![CDATA[gym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robbin.cc/archives/2009_10_10/1321</guid>
		<description><![CDATA[警告，以下我的計畫是錯的，應該朝保有肌肉跟減脂分開進行，我還在試行其他方式 青蛙者，四肢健壯，肚子大大。 我最近開始比較困擾的問題，就是如何鍛鍊出一個堅強的體魄。 因為，在我的心目中，斯巴達三百壯士，才是男人的體魄，但健身計畫應該要作調整了，別的不說，看了最近自己的幾張照片，覺得頭小身體大的比例實在很詭異，偏偏這又是我身體的演變。 我最近開始試著改變一些計畫，希望三個月之後，能跟我想的一樣來發展。 由於目前多半在家裡透過啞鈴健身的關係，有些運動為了做完而不是做對而草草結束，我的判斷應該是這些一些運動我沒有用到正確的肌群來施力，以至於小肌肉(手臂)充分的運動到了，而其他想運動到的部位卻鍛鍊不夠，加上飲食的控制不足(no,該說是根本沒有控制)，導致脂肪增加的速度遠高於肌肉增加的速度，所以慢慢累積導致現在這種青蛙型體態的發展。 一般減肥的男性，多半是減出&#8221;貢丸型&#8221;身材，換句話說，四肢細長、肚子過大的身體，這種風格也不是我的菜，我想要練成的是這種體魄啊。 到底該怎麼做才會往我想的體格發展，這可難倒我了。 我目前想到的幾個方向是: 飲食=無糖、纖維、低脂 運動=更多有氧、大部肌肉的訓練 可是該怎麼做比較好，倒是把我搞糊塗了，現在的我，只有對鍛鍊手臂比較有心得而已，看著幾張自己的照片，不免都替自己擔心了起來。 我想變成人面獅身，不是青蛙啊啊啊啊啊啊啊啊啊]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alert">警告，以下我的計畫是錯的，應該朝保有肌肉跟減脂分開進行，我還在試行其他方式</div>
<p>青蛙者，四肢健壯，肚子大大。</p>
<p>我最近開始比較困擾的問題，就是如何鍛鍊出一個堅強的體魄。<br />
<span id="more-1321"></span><br />
因為，在我的心目中，斯巴達三百壯士，才是男人的體魄，但健身計畫應該要作調整了，別的不說，看了最近自己的幾張照片，覺得頭小身體大的比例實在很詭異，偏偏這又是我身體的演變。</p>
<p>我最近開始試著改變一些計畫，希望三個月之後，能跟我想的一樣來發展。</p>
<p>由於目前多半在家裡透過啞鈴健身的關係，有些運動為了做完而不是做對而草草結束，我的判斷應該是這些一些運動我沒有用到正確的肌群來施力，以至於小肌肉(手臂)充分的運動到了，而其他想運動到的部位卻鍛鍊不夠，加上飲食的控制不足(no,該說是根本沒有控制)，導致脂肪增加的速度遠高於肌肉增加的速度，所以慢慢累積導致現在這種青蛙型體態的發展。</p>
<p>一般減肥的男性，多半是減出&#8221;貢丸型&#8221;身材，換句話說，四肢細長、肚子過大的身體，這種風格也不是我的菜，<a href="http://robbin.cc/archives/2008_01_20/820" target="_blank" class="liexternal">我想要練成的是這種體魄</a>啊。</p>
<p>到底該怎麼做才會往我想的體格發展，這可難倒我了。</p>
<p>我目前想到的幾個方向是:</p>
<p>飲食=無糖、纖維、低脂</p>
<p>運動=更多有氧、大部肌肉的訓練</p>
<p>可是該怎麼做比較好，倒是把我搞糊塗了，現在的我，只有對鍛鍊手臂比較有心得而已，看著幾張自己的照片，不免都替自己擔心了起來。</p>
<p>我想變成人面獅身，不是<span style="color: #008000;">青蛙</span>啊啊啊啊啊啊啊啊啊</p>
<p><img src="http://robbin.cc/wp-content/uploads/2008/01/noname5.jpg" alt="after2" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robbin.cc/archives/2009_10_10/1321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八月是個運動月</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2009_08_01/1204</link>
		<comments>http://robbin.cc/archives/2009_08_01/1204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workout]]></category>
		<category><![CDATA[diet 減重]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robbin.cc/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[前幾個月墮落工作的結果 就是看到照片裡的自己才驚覺自己又變胖了 跟以前不同的是，臉跟肚子都大了不少 這樣下去，我跟那些嘴砲廢物沒甚麼兩樣 說不得，要努力了 如果減重只是單純要減重的話 我指單純減少體重計的數字來說 應該算是比較容易的 按照以前的方式做了一個多禮拜，成效卻不明顯 數字顯示只有一點多公斤的差別 我自己歸納出幾個的原因 身體肌肉比例比以前高(體脂比沒差多少) 身體比較習慣運動 飲食控制根本就沒好好做 這禮拜我要改變一下看看會有甚麼變化 原本每兩天騎兩個小時的腳踏車跟四十分鐘的重量訓練 把頻率提高到一天一次試試看 時間可能就無法再拉長了 只是，飲食控制這部分比較困難些，得想點辦法才行 又得去買以前準備的青菜豆腐之類的食物了啊，唉]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前幾個月墮落工作的結果<br />
就是看到照片裡的自己才驚覺自己又變胖了<br />
跟以前不同的是，臉跟肚子都大了不少<br />
這樣下去，我跟那些嘴砲廢物沒甚麼兩樣</p>
<p>說不得，要努力了</p>
<p>如果減重只是單純要減重的話<br />
我指單純減少體重計的數字來說<br />
應該算是比較容易的</p>
<p>按照以前的方式做了一個多禮拜，成效卻不明顯<br />
數字顯示只有一點多公斤的差別<br />
我自己歸納出幾個的原因</p>
<p>身體肌肉比例比以前高(體脂比沒差多少)<br />
身體比較習慣運動<br />
飲食控制根本就沒好好做</p>
<p>這禮拜我要改變一下看看會有甚麼變化<br />
原本每兩天騎兩個小時的腳踏車跟四十分鐘的重量訓練<br />
把頻率提高到一天一次試試看<br />
時間可能就無法再拉長了<br />
只是，飲食控制這部分比較困難些，得想點辦法才行</p>
<p>又得去買以前準備的青菜豆腐之類的食物了啊，唉<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robbin.cc/archives/2009_08_01/1204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喝豆漿減肥的神蹟</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2009_07_31/1198</link>
		<comments>http://robbin.cc/archives/2009_07_31/1198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workout]]></category>
		<category><![CDATA[減重 diet news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robbin.cc/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[新聞來源運動完喝豆漿 2月瘦27公斤 我相信，儘管科學再怎麼進步，在身體運作部分，我們喜歡相信奇蹟。 所以，有神奇的消夜減肥、香蕉減肥，現在，更有了豆漿減肥。 如果花點時間dig一下這新聞的資料，其實，不難看出又是豆漿業者的銷售手段，在單車豆漿減重車隊的連結中，可以看到這些人的所謂&#8221;減重日記&#8221;的東西。 所以，不需要任何減重達人或是醫師的背書，聰明如你不難看出，就如同坊間神奇的減重廣告一樣，神奇的減重效果其實建築在樸實但穩固的整體計畫上。 換句話說，如果能貫徹這樣的運動計畫以及飲食方式 即使你喝的不是高纖豆漿而是馬尿，三個月下來 都能夠在身上收到顯著的效果。 但貫徹這樣的計畫並不容易，尤其肥胖到一個程度的人來說 不好意思容我直說 缺乏意志力 因此，即便上述的單車豆漿減肥營中，能夠上的了檯面的見證者也有限的緊。1 但觀諸有關此事的新聞以及報導中，豆漿的神奇的效果被過分的強調 而見證者的飲食以及運動計畫沒有被報導出來 每個人都想親身見證神奇食品的神蹟 以為只要騎了幾個小時，不，甚至不需要騎車 只需要喝下神奇的豆漿，就可以達到輕鬆減重的夢想 油切沒那麼流行以後，我們需要找到新的救贖 who care? 所以很多標榜健康的直銷產品或是食品 在它們成功的故事背後，其實真正的成功原因並沒有強調出來 甚至連見證者本身，也搞不清楚到底讓他身體變健康的原因 是持之有恆的運動，還是那杯宣稱含有神奇秘方的藥草汁 是均衡健康的飲食，還是那個有名人代言的秘密器材 也許是廣告的魅力或是一般大眾的無知還是新聞媒體的渲染 用很多似是而非的假證據推論出來的報導常會變成真理 模糊跟強調功用的效果遠遠超過你所能想像的程度 所以 我們以為加了絲質的洗髮精，對頭髮更好 標榜航太金屬板金，汽車就會比較堅固 這些，就是這些廣告假科學要你所聯想的 而很聰明的，沒人在廣告強調效用，用&#8221;暗示&#8221;就夠了 也有人用很多條有道理的事實，演繹出業者想要的效果 就拿這篇新聞來說吧 騎單車是好的 運動是好的 暴飲暴食是不好的 豆漿是好的 運動後補充蛋白質 蛋白質修補肌肉 以上這些都對 但是新聞推導出來的結論他媽的根本是胡說八道 運動完喝一杯低脂豆漿，高蛋白質能修補肌肉，還能加速身體代謝，高纖也能增添飽足感，讓原本重量直逼相撲選手的大男生，搖身一變成為全身充滿肌肉線條的運動型男 沒有人告訴你 騎單車一小時能消耗的熱量，比不上你喝下一罐高纖低糖豆漿中的熱量2 沒人告訴你暴瘦的胡先生，在這兩個月還做了甚麼事情 你知道他每天的運動量可能是你一周的量，可能會讓你大吃一驚 他的一天進食熱量，可能是你一餐總和，可能會讓你跌破眼鏡 同樣運動完一罐牛奶所能修補的肌肉及所能提供的蛋白質，要比那罐豆漿多很多 who care? 這個牌子的豆漿我是喝過，其實，豆漿搭配一個御飯糰的早餐 是我在減重時間主要的早餐方式，的確有一定程度的飽足感 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://robbin.cc/wp-content/uploads/2009/07/beanmilk.jpg" rel="lightbox[1198]" title="beanmilk" target="_blank" class="liimagelink"><img class="alignright size-full wp-image-1199" title="beanmilk" src="http://robbin.cc/wp-content/uploads/2009/07/beanmilk.jpg" alt="beanmilk" width="260" height="260" /></a></p>
<div class="information">新聞來源<a href="http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090723/17/1nkr5.html" target="_blank" class="liyahoo">運動完喝豆漿 2月瘦27公斤</a></div>
<p>我相信，儘管科學再怎麼進步，在身體運作部分，我們喜歡相信奇蹟。</p>
<p>所以，有神奇的消夜減肥、香蕉減肥，現在，更有了豆漿減肥。</p>
<p>如果花點時間dig一下這新聞的資料，其實，不難看出又是豆漿業者的銷售手段，在<a href="http://www.wretch.cc/blog/hotbicycle01" target="_blank" class="liexternal">單車豆漿減重車隊</a>的連結中，可以看到這些人的所謂&#8221;減重日記&#8221;的東西。</p>
<p>所以，不需要任何減重達人或是醫師的背書，聰明如你不難看出，就如同坊間神奇的減重廣告一樣，神奇的減重效果其實建築在樸實但穩固的整體計畫上。</p>
<p>換句話說，如果能貫徹這樣的運動計畫以及飲食方式<br />
<span style="color: #339966;"> 即使你喝的不是高纖豆漿而是馬尿</span>，三個月下來<br />
都能夠在身上收到顯著的效果。<br />
但貫徹這樣的計畫並不容易，尤其肥胖到一個程度的人來說<br />
不好意思容我直說</p>
<p><strong>缺乏意志力</strong></p>
<p>因此，即便上述的單車豆漿減肥營中，能夠上的了檯面的見證者也有限的緊。<sup><a href="http://robbin.cc/archives/2009_07_31/1198#footnote_0_1198" id="identifier_0_1198" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="說句不中聽的，以我的標準看之，不少人是計畫失敗者">1</a></sup></p>
<p>但觀諸有關此事的新聞以及報導中，豆漿的神奇的效果被過分的強調<br />
而見證者的飲食以及運動計畫沒有被報導出來<br />
每個人都想親身見證神奇食品的神蹟<br />
以為只要騎了幾個小時，不，甚至不需要騎車<br />
只需要喝下神奇的豆漿，就可以達到輕鬆減重的夢想<br />
油切沒那麼流行以後，我們需要找到新的救贖</p>
<p>who care?</p>
<p>所以很多標榜健康的直銷產品或是食品<br />
在它們成功的故事背後，其實真正的成功原因並沒有強調出來<br />
甚至連見證者本身，也搞不清楚到底讓他身體變健康的原因<br />
是持之有恆的運動，還是那杯宣稱含有神奇秘方的藥草汁<br />
是均衡健康的飲食，還是那個有名人代言的秘密器材</p>
<p>也許是廣告的魅力或是一般大眾的無知還是新聞媒體的渲染<br />
用很多似是而非的假證據推論出來的報導常會變成真理<br />
模糊跟強調功用的效果遠遠超過你所能想像的程度<br />
所以</p>
<p>我們以為加了絲質的洗髮精，對頭髮更好<br />
標榜航太金屬板金，汽車就會比較堅固<br />
這些，就是這些廣告假科學要你所聯想的<br />
而很聰明的，沒人在廣告強調效用，用&#8221;暗示&#8221;就夠了</p>
<p>也有人用很多條有道理的事實，演繹出業者想要的效果<br />
就拿這篇<a href="http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090723/17/1nkr5.html" target="_blank" class="liyahoo">新聞</a>來說吧<br />
騎單車是好的<br />
運動是好的<br />
暴飲暴食是不好的<br />
豆漿是好的<br />
運動後補充蛋白質<br />
蛋白質修補肌肉<br />
以上這些都對</p>
<p>但是新聞推導出來的結論他媽的根本是胡說八道</p>
<blockquote><p>運動完喝一杯低脂豆漿，高蛋白質能修補肌肉，還能加速身體代謝，高纖也能增添飽足感，讓原本重量直逼相撲選手的大男生，搖身一變成為全身充滿肌肉線條的運動型男</p></blockquote>
<p>沒有人告訴你<br />
騎單車一小時能消耗的熱量，比不上你喝下一罐高纖低糖豆漿中的熱量<sup><a href="http://robbin.cc/archives/2009_07_31/1198#footnote_1_1198" id="identifier_1_1198" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="一罐豆漿的熱量約160-170大卡，如果你的單車騎乘不到一定強度，根本消耗不掉">2</a></sup></p>
<p>沒人告訴你暴瘦的胡先生，在這兩個月還做了甚麼事情<br />
你知道他每天的運動量可能是你一周的量，可能會讓你大吃一驚<br />
他的一天進食熱量，可能是你一餐總和，可能會讓你跌破眼鏡<br />
同樣運動完一罐牛奶所能修補的肌肉及所能提供的蛋白質，要比那罐豆漿多很多</p>
<p>who care?</p>
<p>這個牌子的豆漿我是喝過，其實，豆漿搭配一個御飯糰的早餐<br />
是我在減重時間主要的早餐方式，的確有一定程度的飽足感<br />
但要我把豆漿當作甚麼瓊漿玉液來推廣<br />
我覺得很荒謬</p>
<p>該說記者無知嗎<br />
或者說，其實，大家都盼望奇蹟吧<!-- PHP 5.x --></p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1198" class="footnote">說句不中聽的，以我的標準看之，不少人是計畫失敗者</li><li id="footnote_1_1198" class="footnote">一罐豆漿的熱量約160-170大卡，如果你的單車騎乘不到一定強度，根本消耗不掉</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robbin.cc/archives/2009_07_31/1198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>減肥速成技巧</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2008_04_05/835</link>
		<comments>http://robbin.cc/archives/2008_04_05/835#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 07:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workout]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robbin.cc/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[整理幾個減肥速成技巧，這些方法讓你心裡很好過之外，生理&#8230;也很好過(我辭窮了) 早餐時絕對不吃兩種東西： 午餐跟晚餐  用巧克力蛋糕代替巧克力冰淇淋 磅秤歸零時往後調五公斤 不要交家裡開餐廳的女朋友 你不想吃東西的時候，腦袋裡就得想些什麼 每餐留一點兒，不要統統吃下肚（比方說，冰淇淋聖代上的那顆櫻桃） 多跟比你胖的人在一起 不要打算吃不夠再來第二輪，第一次就要拿夠食物 Try it，讓你小胖妹變成小甜甜 :lol:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>整理幾個減肥速成技巧，這些方法讓你心裡很好過之外，生理&#8230;也很好過(我辭窮了)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">早餐時絕對不吃兩種東西： 午餐跟晚餐 <br />
</span>用巧克力蛋糕代替巧克力冰淇淋<br />
磅秤歸零時往後調五公斤<br />
不要交家裡開餐廳的女朋友<br />
你不想吃東西的時候，腦袋裡就得想些什麼<br />
每餐留一點兒，不要統統吃下肚（比方說，冰淇淋聖代上的那顆櫻桃）<br />
多跟比你胖的人在一起<br />
不要打算吃不夠再來第二輪，第一次就要拿夠食物</p>
<p>Try it，讓你小胖妹變成小甜甜 :lol:<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robbin.cc/archives/2008_04_05/835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

