<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「增添圖片效果與修改CSS」的迴響</title>
	<atom:link href="http://robbin.cc/archives/2006_09_26/294/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robbin.cc/archives/2006_09_26/294</link>
	<description>鐵道員</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>由：Robbin</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2006_09_26/294/comment-page-2#comment-1866</link>
		<dc:creator>Robbin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 17:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robbin.cc/archives/2006_09_26/294#comment-1866</guid>
		<description>目前沒有使用陰影的作法了
沒甚麼特別的原因，只是因為在firefox跟i.e顯示起來效果不統一，另外我要加入文繞圖時比較不方便，所以陰影效果我就沒有特別在去設定他了

圖片可以參考&lt;img src=&quot;http://www.robbin.cc/wp-content/themes/4u/images/underline_hl.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;跟&lt;img src=&quot;http://www.robbin.cc/wp-content/themes/4u/images/underline_cyc.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前沒有使用陰影的作法了<br />
沒甚麼特別的原因，只是因為在firefox跟i.e顯示起來效果不統一，另外我要加入文繞圖時比較不方便，所以陰影效果我就沒有特別在去設定他了</p>
<p>圖片可以參考<img src="http://www.robbin.cc/wp-content/themes/4u/images/underline_hl.gif" alt="" />跟<img src="http://www.robbin.cc/wp-content/themes/4u/images/underline_cyc.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Robbin</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2006_09_26/294/comment-page-2#comment-17073</link>
		<dc:creator>Robbin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 17:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robbin.cc/archives/2006_09_26/294#comment-17073</guid>
		<description>目前沒有使用陰影的作法了
沒甚麼特別的原因，只是因為在firefox跟i.e顯示起來效果不統一，另外我要加入文繞圖時比較不方便，所以陰影效果我就沒有特別在去設定他了

圖片可以參考跟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前沒有使用陰影的作法了<br />
沒甚麼特別的原因，只是因為在firefox跟i.e顯示起來效果不統一，另外我要加入文繞圖時比較不方便，所以陰影效果我就沒有特別在去設定他了</p>
<p>圖片可以參考跟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：super37</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2006_09_26/294/comment-page-2#comment-1864</link>
		<dc:creator>super37</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 11:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robbin.cc/archives/2006_09_26/294#comment-1864</guid>
		<description>太棒了～眉批和底线效果测试成功！不过效果没你的好看，能提供这两个图片参考下么？谢谢！还有，图片阴影效果这个CSS里如何修改啊～再次感谢～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太棒了～眉批和底线效果测试成功！不过效果没你的好看，能提供这两个图片参考下么？谢谢！还有，图片阴影效果这个CSS里如何修改啊～再次感谢～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：super37</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2006_09_26/294/comment-page-1#comment-17072</link>
		<dc:creator>super37</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 11:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robbin.cc/archives/2006_09_26/294#comment-17072</guid>
		<description>太棒了～眉批和底线效果测试成功！不过效果没你的好看，能提供这两个图片参考下么？谢谢！还有，图片阴影效果这个CSS里如何修改啊～再次感谢～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太棒了～眉批和底线效果测试成功！不过效果没你的好看，能提供这两个图片参考下么？谢谢！还有，图片阴影效果这个CSS里如何修改啊～再次感谢～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Robbin</title>
		<link>http://robbin.cc/archives/2006_09_26/294/comment-page-1#comment-1819</link>
		<dc:creator>Robbin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 10:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robbin.cc/archives/2006_09_26/294#comment-1819</guid>
		<description>請參考&lt;a href=&quot;http://www.robbin.cc/archives/2006_10_29/352&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;這一篇&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請參考<a href="http://www.robbin.cc/archives/2006_10_29/352" target="_blank" rel="nofollow" class="liexternal">這一篇</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

